項目名稱 | 單位 | 技術數據 |
BLS-8L除塵塔 | ||
最大處理廢氣量 | m3/h | 60000 |
處理前允許最大含塵量 | g/m3 | ≤12 |
正常工作下排放含塵濃度 | mg/m3 | 150-600 |
循環水量 | m3/h | |
最大消耗水量 | m3/h | <0.1 |
處理廢氣允許最高溫度 | ℃ | <600 |
HSF-12灰水分離器 | ||
處理能力 | m3/h | ≤12 |
入口污水含塵濃度 | g/l | ≤65 |
排出污水含塵濃度 | g/l | >600 |
澄清水含塵濃度 | g/l | ≤0.2 |
功率 | ||
裝機總容量 | kw | 45 |
運行容量 | kw | 34 |
BLS-8L濕式立窯除塵器
|
冀公網安備13098102000371 號